porto trieste operazioni Nel 2013 i porti italiani che hanno movimentato un consistente traffico container hanno superato (di nuovo visto che in passato l’Italia andava ancora meglio) quota dieci milioni di teu, crescendo del 5,7% sul 2012. I dati provengono dalla newsletter Contship Italia (su fonte Ship2Shore) che ha stilato le performance non solo dei porti dove gestisce terminal, ma anche di tutti quelli che hanno un rilevante traffico di questo tipo.
Crescono grossomodo tutti, eccetto Genova che perde, seppur poco, mentre per Napoli, com’era prevedibile dopo aver perso Ignazio Messina, il calo è a doppia cifra. Taranto perde parecchio, mentre gli scali che sono cresciuti di più sono stati Catania (anche se siamo nella bassa classifica) e Salerno.

La classifica (tra parentesi i numeri del 2012 con la differenza percentuale):
1. Gioia Tauro: 3.087.000 (2.721.000, +13,5%)
2. Genova: 2.038.940 (2.064.083, -1,2%)
3. La Spezia: 1.300.000 (1.247.518, +4,2%)
4. Cagliari: 656.000 (582.000, +12,7%)
5. Livorno: 559.180 (549.047, +1,8%)
6. Napoli: 477.020 (546.818, -12,8%)
7. Trieste: 450.000 (408.023, +10,3%)
8. Venezia: 448.132 (428.126, +4,7%)
9. Salerno: 270.000 (208.591, +29,4%)
10. Ravenna: 225.000 (208. 152 +8,1%)
11. Taranto: 200.000 (263.461, -24,1%)
12. Ancona: 151.000 (142.213,, +6,2%)
13. Savona Vado: 74.080 (75.283, -1,6%)
14. Civitavecchia: 49.600 (50.965, -2,7%)
15. Bari: 31.412 (29.428, +6,7%)
16. Catania: 28.887 (20.902, +38,2%)
17. Palermo: 20.000 (22.784, +12,2%)
18. Pozzallo: 3.987 (3.522, +13,2%)
Porto di Trieste, teu, traffico